FRESH RESULT 2-SYSTEMS Detector aguas subterráneas
USD 6,250 El precio original era: USD 6,250. USD 5,750El precio actual es: USD 5,750.
The latest detector for groundwater, artesian wells, and water springs underground. Fresh result 2 systems device with two systems and the first of its kind in the world. Long-range sensing system – Geophysical search system
Search system | 2 Search System |
Search depth | 1200 meter |
Front-range | 2000 meter |
Device weight | 11 kilogram |
Package dimensions | 530mm x 400mm x 228mm |
Warranty | Two (2) Year |
Made in | Germany |
DISPOSITIVO FRESH RESULT 2 SYSTEMS
El dispositivo Fresh Result 2 Systems Plus tiene un sistema de largo alcance, así como un sistema geológico, es el primer detector de su tipo en el mundo, creado para detectar agua subterránea.
Felicitamos a todos los agricultores, inversionistas en tierras agrícolas, investigadores y exploradores de aguas y pozos subterráneos por el lanzamiento de nuestro mas reciente y especial dispositivo: Fresh Result 2 Systems.
L a empresa GER DETECT se enorgullece de ofrecer la última tecnología con mayor precisión y alta resolución a nivel mundial para la búsqueda, detección, identificación y filtrado de objetivos: El dispositivo Fresh Result 2 Systems con sistemas geológico y de largo alcance.
El dispositivo cuenta con una profundidad de hasta 1200 metros bajo tierra y un alcance frontal de 2000 metros cuadrados.
Tiene la posibilidad de determinar el tipo de agua (dulce, natural, salada).
Capacidad de investigar en cuatro tipos de suelo (arenosos, arcilloso, rocoso y mixto)
El dispositivo Fresh Result 2 Systems con tecnología avanzada para detectar e identificar fuentes de agua subterráneas.
Sistemas
-
Primer Sistema: SISTEMA DE LARGO ALCANCE:
Este sistema con gran precisión es capaz de determinar la ubicación de fuentes de agua subterráneas desde una distancia larga.
Cuando un objetivo ha sido detectado, el usuario puede moverse para rastrearlo hasta quedar sobre el mismo y confinarlo a un área de 1 metro cuadrado.
Tiene la capacidad de determinar el rango frontal del dispositivo desde 500 hasta 2000 metros cuadrados (500, 1000, 1500 o 2000) y una profundidad de 1200 metros bajo tierra.
El dispositivo funciona en 4 idiomas: Alemán, Inglés, Francés, Árabe.
Cuando el dispositivo esta iniciando se puede escoger el idioma y determinar el rango frontal.
Cuando se capta el objetivo, el dispositivo se dirige hacia él, el usuario puede caminar hacía el mismo y detenerse cuando se encuentre justo sobre el objetivo en un área confinada de 21 metro cuadrado, luego identifica la profundidad en metros y centímetros. -
Segundo Sistema: SISTEMA DE BUSQUEDA GEOFÍSICO:
Ha este sistema se han agregado nuevas características y una gran cantidad de tecnología innovadora.
-Escaneando todas las capas del suelo a una profundidad de 1200 metros y mostrando los resultados encontrados en la pantalla a color de alta calidad del dispositivo, que muestra la densidad del agua y su tipo (dulce – natural – salada), mostrando la profundidad inicial y final por metro y centímetro.
El dispositivo se caracteriza por ser un sistema de balance de tierra automático con la finalidad de ser configurado para cualquier tipo de suelo.
Este dispositivo ha sido diseñado y desarrollado para detectar agua subterránea.
El dispositivo trabaja con todo tipo de campos asegurando así un fácil y eficiente alcance de objetivos para el explorador.El dispositivo Fresh Result 2 Systems Plus es uno de los mejores dispositivos alemanes que cuenta con la certificación Europea CE según especificaciones internacionales, además del certificado internacional ISO 9001.
DISPOSITIVO DE VÍDEO
Especificaciones técnicas
Nombre de la especificación técnica | Valor de especificación técnica |
---|---|
(Sistema Geofísico) Audio de Salida | Zumbador eléctrico Ø:12mm – H:9.8mm nivel de presión de sonido 85db at 12v/10cm frecuencia 4.5±0.5 kHz |
Pantalla de Cristal Líquido (LCD) | Full color 480 x 270 px (4,5 inch) |
Frecuencia | 2,91 kHz |
Velocidad de Procesamiento de Datos | 11 MHz |
Rango de Temperatura de Operación | De 0 C° a 60 C° |
Rango de Humedad de Operación | hasta 95 % sin condensación |
Rango de Temperatura de Almacenamiento | De – 20C° a 70C° |
Rango de Humedad de Almacenamiento | hasta 98 % Humedad Relativa |
Tiempo de Operación (27Wh Batería) | 10 Horas |
Clasificación de Impermeabilidad – Detector | No impermeable (solo resistente a la intemperie ) |
Longitud de Cables | 20 m |
Longitud de la Sonda | 42 cm |
Peso Total | 10850 g |
Peso del Dispositivo | 1250 g |
Peso de la Bolsa (vacía ) | 3,5 kg |
Dimensiones de la Bolsa | 53cm x 40cm x 22.8 cm |
Tipo de Batería | Batería recargable de iones de litio – Batería Externa |
Voltaje de Salida de la Batería | Li-ion 10.8 VDC |
Capacidad de la Batería | Li-ion 27 Wh |
Tiempo de Uso de la Batería | 10 Horas |
Temperatura de de Operación de la Batería | De 0 C° a 60 C° |
Temperatura de Almacenamiento de la Batería | De – 2C° a 70C° |
Peso de la Batería | 350 g |
Temperatura de Operación del Cargador | De 0 C° a 50 C° |
Temperatura de Almacenamiento del Cargador | De – 30C° a 80C° |
Voltaje de Entrada del Cargador | 90 → 250 VAC 50→60 Hz |
Salida del Cargador | 12.6 VDC / 1000 mA |
(SISTEMA DE LARGO ALCANCE) Salida de Audio | zumbador eléctrico Ø:12mm – H:9.8mm nivel de presión de sonido 85db at 12v/10cm frecuencia 4.5±0.5khz |
Pantalla de Cristal Líquido (LCD) | gráficos LCD (128×64) pixel / 55mm x 27.22mm |
Longitud | Solo dispositivo 203mm – El dispositivo con la antena de largo alcance 386mm (cerrada) – El dispositivo con la antena de largo alcance 638mm (abierta) |
Frecuencia | Max 500 KHz |
Velocidad de Procesamiento de Datos | 20 MHz |
Rango de Temperatura de Operación | De 0 C° a 60 C° |
Rango de Humedad de Operación | hasta 95 % sin condensación |
Rango de Temperatura de Almacenamiento | De – 20C° a 70C° |
Rango de Humedad de Almacenamiento | up to 98 % Humedad Relativa |
Tiempo de Operación (7.56 Wh Batería) | 10 Horas |
Clasificación de Impermeabilidad – Detector | no impermeable (solo resistente a la intemperie ) |
Peso del Dispositivo | 550 g |
Tipo deBatería | Li-ion Rechargeable Battery – internal battery |
Voltaje de Salida de la Batería | Li-ion 10.8 VDC |
Capacidad de la Batería | Li-ion 7.56 Wh |
Tiempo de Batería en Uso | 10 Horas |
Temperatura de Operación de la Batería | De 0 C° a 60 C° |
Temperatura de Almacenamiento de la Batería | De – 2C° a 70C° |
Battery weight | 60 g |
SEND US AN EMAIL
CONTACT US
UIG Detectors Company
Mobile: +90 539 544 02 23
Mobile: +90 531 852 40 31
Phone: +90 212 551 81 88
Fax: +90 212 551 8189
Email: [email protected]
Address: Çobançeşme Kımız Sok.No:36 Bahçelievler / İstanbul
User Manual